Rénovation de la Salle Polyvalente

 

 

 

Agenda

 

Octobre 2024
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Novembre 2024
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Décembre 2024
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Janvier 2025
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Février 2025
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Mars 2025
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Avril 2025
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juin 2025
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juillet 2025
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Août 2025
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Septembre 2025
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Depuis l'automne 2020, l'information municipale circule mieux grâce à un nouvel outil : PanneauPocket. Une application pour smartphone ou ordinateur qui vous permet de recevoir ou de consulter les annonces urgentes de la mairie. 

 

PanneauPocket à Varennes-Saint-Sauveur   

Pour afficher la légende et le reste des informations, il vous suffit de cliquer en haut à gauche de la carte, sur l'icône .

 

Mairie de Varennes-Saint-Sauveur

Sur l'axe Bourg-en-Bresse - Louhans (à respectivement 30 et 17 km), Varennes-Saint-Sauveur s'étend sur 30 km². À environ 100 km au nord de Lyon, le village est desservi par l'A39 (sortie n°10 de Beaupont, à 5 km).

Varennes-Saint-Sauveur fait partie de la Bresse Louhannaise, du département de Saône-et-Loire, et de la région Bourgogne Franche-Comté. Le village appartient à l'arrondissement de Louhans et au canton de Cuiseaux.

 

La commune compte 1158 Varennoises et Varennois. Elle est traversée par plusieurs rivières : la Sâne Morte sur toute la limite ouest de Varennes, le Sevron, et le Solnan sur la limite nord-est. 

 

En savoir plus sur la commune

 

 

Avant - Après


© 2022-2024 Commune de Varennes-Saint-Sauveur